AMP-HBTS-PRO-3
GROWLIGHT LED
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
Produkt | AMP-HBTS-PRO-3-200W | AMP-HBTS-PRO-3-300W |
---|---|---|
Moc znamionowa | 200 W | 300 W |
Napięcie znamionowe | ||
Wymiary | ø320x188 mm | ø360x188 mm |
Waga | 4,6 kg | 7,6 kg |
Spektrum | 450+660+730 nm (możliwość konfiguracji) | |
PPF 1) | 520 μmol/s | 780 μmol/s |
PPFE 2) | 2,6 µmol/J | |
PF 3) | 560 μmol/s | 840 μmol/s |
PFE 4) | 2,8 µmol/J | |
Producent diod | Osram SQE+SSL | |
Kąt świecenia | 120° | |
Temperatura pracy | od -20°C do 45°C | |
Montaż | zwieszany | |
Stopień ochrony IP | IP65 | |
Współczynnik mocy | >0,92 | |
Gwarancja | 5 lat |
1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)