AMP-HBT-PRO-3
GROWLIGHT LED
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
| Produkt | AMP-HBT-PRO-3-240W | AMP-HBT-PRO-3-320W |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | 240 W | 320 W |
| Napięcie znamionowe | ||
| Wymiary | 1205x135x72 mm | 1505x135x72 mm |
| Waga | 3,9 kg | 4,7 kg |
| Spektrum | 450+660+730 nm (możliwość konfiguracji) | |
| PPF 1) | 624 μmol/s | 832 μmol/s |
| PPFE 2) | ~2,6 µmol/J | |
| PF 3) | 672 μmol/s | 896 μmol/s |
| PFE 4) | ~2,8 µmol/J | |
| Producent diod | Osram SQE+SSL | |
| Kąt świecenia | 120° | |
| Temperatura pracy | od -20°C do 45°C | |
| Montaż | zwieszany | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Współczynnik mocy | >0,92 | |
| Gwarancja | 10 lat | |
1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)