AMP-WR860
OPRAWA SZKLARNIOWA
SPEKTRUM BIAŁO-CZERWONE
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP66
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
| Produkt | AMP-WR860-600W | AMP-WR860-750W | AMP-WR860-1050W | AMP-WR860-1200W | AMP-WR860-1500W |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 600 W | 750 W | 1050 W | 1200 W | 1500 W |
| Napięcie znamionowe | |||||
| Wymiary | |||||
| Waga | |||||
| Spektrum | biało-czerwone (low white + red) | ||||
| PPF 1) | 2190 μmol/s | 2625 μmol/s | 3885 μmol/s | 4380 μmol/s | 5250 μmol/s |
| PPFE 2) | 3,65 μmol/J | 3,5 μmol/J | 3,7 μmol/J | 3,65 μmol/J | 3,5 μmol/J |
| Kąt świecenia | asymetryczny | ||||
| Temperatura pracy | od -25°C do 45 °C | ||||
| Montaż | zwieszany | ||||
| Stopień ochrony IP | IP66 | ||||
| Współczynnik mocy | >0,95 | ||||
| Gwarancja | 10 lat | ||||
1) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
2) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)