AMP-BR860
OPRAWA SZKLARNIOWA
SPEKTRUM NIEBIESKO-CZERWONE
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP66
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
| Produkt | AMP-BR860-600W | AMP-BR860-750W | AMP-BR860-1050W | AMP-BR860-1200W | AMP-BR860-1500W |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 600 W | 750 W | 1050 W | 1200 W | 1500 W |
| Napięcie znamionowe | |||||
| Wymiary | |||||
| Waga | |||||
| Spektrum | niebiesko-czerwone (red 90% + blue 10%) | ||||
| PPF 1) | 2400 μmol/s | 2850 μmol/s | 4305 μmol/s | 4800 μmol/s | 5700 μmol/s |
| PPFE 2) | 4,0 μmol/J | 3,8 μmol/J | 4,1 μmol/J | 4,0 μmol/J | 3,8 μmol/J |
| Kąt świecenia | asymetryczny | ||||
| Temperatura pracy | od -25°C do 45 °C | ||||
| Montaż | zwieszany | ||||
| Stopień ochrony IP | IP66 | ||||
| Współczynnik mocy | >0,95 | ||||
| Gwarancja | 10 lat | ||||
1) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
2) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)