AMP-HBTS-PRO-2
GROWLIGHT LED
> Konfigurowalne spektrum dostosowane do różnego rodzaju hodowli
> Wysoka skuteczność świetlna
> Wysoka trwałość
> Klasa szczelności IP65
| Produkt | AMP-HBTS-PRO-2-200W | AMP-HBTS-PRO-2-300W |
|---|---|---|
| Moc znamionowa | 200 W | 300 W |
| Napięcie znamionowe | ||
| Wymiary | ø320x188 mm | ø360x188 mm |
| Waga | 4,6 kg | 7,6 kg |
| Spektrum | 450+660 nm (możliwość konfiguracji) | |
| PPF 1) | 620 μmol/s | 930 μmol/s |
| PPFE 2) | ~3,1 µmol/J | |
| PF 3) | 622 μmol/s | 933 μmol/s |
| PFE 4) | ~3,1 µmol/J | |
| Producent diod | Osram SQE | |
| Kąt świecenia | 120° | |
| Temperatura pracy | od -20°C do 45°C | |
| Montaż | zwieszany | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Współczynnik mocy | >0,92 | |
| Gwarancja | 10 lat | |
1) Luminaire Photosynthetic Photon Flux (400-700 nm)
2) Luminaire Photosynthetic Photon Flux Efficacy (400-700 nm)
3) Luminaire Photon Flux (360-780 nm)
4) Luminaire Photon Flux Efficacy (360-780 nm)